|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পণ্যের নাম: | 10 ব্যান্ড সেল ফোন জ্যামার | চ্যানেল: | 10 |
|---|---|---|---|
| আউটপুট পাওয়ার: | 26 ডাব্লু | জ্যামিং রেঞ্জ: | ১০-৫০ মিটার, মোবাইল সিগন্যালের শক্তির উপর নির্ভর করে |
| কাজের সময়: | 24 ঘন্টা | ওজন: | 5.5 কেজি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কারাগার জ্যামার,রিমোট কন্ট্রোল সিগন্যাল জ্যামার |
||
| আউটপুট পোর্ট | ঘনত্ব | আউটপুট পাওয়ার |
|---|---|---|
| সিডিএমএ৮০০ | ৮৫১-৮৯৪ মেগাহার্জ | ৩৫ ডিবিএম |
| এলটিই ৭০০ | 725-770 MHz | ৩৫ ডিবিএম |
| জিএসএম৯০০ | ৯২৫-৯৬০ মেগাহার্জ | ৩৫ ডিবিএম |
| এলটিই ৮০০ | ৭৯১-৮২১ মেগাহার্টজ | ৩৫ ডিবিএম |
| ডিসিএস ১৮০০ | ১৮০৫-১৮৮০ মেগাহার্জ | ৩৫ ডিবিএম |
| PCS1900 | ১৯২০-১৯৯০ MHz | ৩৫ ডিবিএম |
| ৩জি২১০০ | ২১১০-২১৭০ মেগাহার্টজ | ৩৩ ডিবিএম |
| GPSL1 | ১৫৭০-১৫৮০ MHz | ৩৩ ডিবিএম |
| WIFI2.4G | ২৪০০-২৫০০ মেগাহার্টজ | ৩৩ ডিবিএম |
| এলটিই ২৬০০ | 2620-2690 MHz | ৩৩ ডিবিএম |
| LTE2500 (বিকল্প) | ২৫০০-২৭০০ মেগাহার্টজ | ৩৩ ডিবিএম |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Jena
টেল: +86-15818561923
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা