|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পণ্যের নাম: | জেল সংকেত জ্যামার | আউটপুট পাওয়ার: | 12W |
|---|---|---|---|
| জ্যামিং রেঞ্জ: | 30 মিটার পর্যন্ত | অ্যান্টেনা: | ৬ পিসিএস ওমনি অ্যান্টেনা |
| অপারেটিং টেম্প: | -10℃ থেকে +55℃ | ওজন: | 2.5 কেজি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 6 চ্যানেল রিমোট কন্ট্রোল সিগন্যাল জ্যামার,ইনডোর রিমোট কন্ট্রোল সিগন্যাল জ্যামার,কারাগারের সিগন্যাল জ্যামার ব্লকার |
||
| আউটপুট পোর্ট | ঘনত্ব | গড় আউটপুট শক্তি | আউটপুট পাওয়ার |
|---|---|---|---|
| সিডিএমএ৮০০ / এলটিই৭০০ | 851-894MHz / 725-770MHz | ৩৩ ডিবিএম | ২ ওয়াট |
| জিএসএম৯০০ | ৯২৫-৯৬০ মেগাহার্টজ | ৩৩ ডিবিএম | ২ ওয়াট |
| ডিসিএস ১৮০০ | ১৮০৫-১৮৮০MHz | ৩৩ ডিবিএম | ২ ওয়াট |
| PCS1900 | ১৯২০-১৯৯০ মেগাহার্টজ | ৩৩ ডিবিএম | ২ ওয়াট |
| ৩জি২১০০ | ২১১০-২১৭০ মেগাহার্টজ | ৩৩ ডিবিএম | ২ ওয়াট |
| ওয়াইফাই2.4G | ২৪০০-২৫০০ মেগাহার্টজ | ৩৩ ডিবিএম | ২ ওয়াট |
| এলটিই ২৬০০ (বিকল্প) | ২৬২০-২৬৯০ মেগাহার্টজ | ৩৩ ডিবিএম | ২ ওয়াট |
| জিপিএস (ঐচ্ছিক) | ১৫৭০-১৫৮০ মেগাহার্টজ | ৩৩ ডিবিএম | ২ ওয়াট |
| মোট আউটপুট ক্ষমতা | ১২ ওয়াট | ||
| বিদ্যুৎ খরচ | ৩৬ ওয়াট | ||
| পাওয়ার সাপ্লাই | AC110-240V, DC 12V | ||
| ওজন | 2.৫ কেজি | ||
| আকার | 450*240*8.5 মিমি | ||
| চলমান তাপমাত্রা | -১০°সি থেকে +৫৫°সি | ||
| আর্দ্রতা | ৫-৯৫% | ||
| সম্পূর্ণ আনুষাঙ্গিক | ছয়টি ওমনি-ডাইরেকশনাল অ্যান্টেনা | ||
| জ্যামিং রেঞ্জ (রেডিউস) | স্থানীয় সংকেত শক্তির উপর নির্ভর করে ৫-৩০ মিটার | ||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Jena
টেল: +86-15818561923
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা