|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পণ্যের নাম: | 12 অ্যান্টেনা সিগন্যাল জ্যামার | চ্যানেল: | 12 |
|---|---|---|---|
| পাওয়ার সাপ্লাই: | AC110-240V, DC 12V | আউটপুট পাওয়ার: | 30W |
| জ্যামিং রেঞ্জ: | (5 - 50) মিটার, স্থানীয় সংকেত শক্তি উপর নির্ভর করে | ওজন: | 6 কেজি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কারাগার জ্যামার,মোবাইল ফোন জ্যামিং ডিভাইস |
||
| আউটপুট পোর্ট | ঘনত্ব | গড় আউটপুট শক্তি | আউটপুট পাওয়ার |
|---|---|---|---|
| সিডিএমএ৮০০ | ৮৫১-৮৯৪ মেগাহার্টজ | ৩৫ ডিবিএম | ৩ ডব্লিউ |
| জিএসএম৯০০ | ৯২৫-৯৬০ মেগাহার্টজ | ৩৫ ডিবিএম | ৩ ডব্লিউ |
| DCS1800/PCS1900 | ১৮০৫-১৮৮০ মেগাহার্টজ/১৯৩০-১৯৯০ মেগাহার্টজ | ৩৩ ডিবিএম | ২ ওয়াট |
| ৩জি | ২১১০-২১৭০ মেগাহার্টজ | ৩৩ ডিবিএম | ২ ওয়াট |
| জিপিএস | ১৫৭০-১৫৮০ মেগাহার্টজ | ৩২ ডিবিএম | ২ ওয়াট |
| ওয়াইফাই | ২৪০০-২৫০০ মেগাহার্টজ | ৩২ ডিবিএম | ২ ওয়াট |
| 4G LTE 800 | ৭৯১-৮২১ মেগাহার্টজ | ৩৫ ডিবিএম | ৩ ডব্লিউ |
| 4G LTE700 (ঐচ্ছিক) | ৭২৫-৭৭০MHz | ৩৫ ডিবিএম | ৩ ডব্লিউ |
| 4G LTE2600 | ২৬২০-২৬৯০ মেগাহার্টজ | ৩৩ ডিবিএম | ২ ওয়াট |
| ৪জি এলটিই ২৩০০ (ঐচ্ছিক) | ২৩০০-২৪০০ মেগাহার্টজ | ৩৩ ডিবিএম | ২ ওয়াট |
| ভিএইচএফ | ১৩৫-১৭৪ মেগাহার্টজ | ৩৩ ডিবিএম | ২ ওয়াট |
| ইউএইচএফ | ৪০০-৪৭০ মেগাহার্টজ | ৩৩ ডিবিএম | ২ ওয়াট |
| LOJACK | ১৭০-১৭৫ মেগাহার্টজ | ৩৩ ডিবিএম | ২ ওয়াট |
| আরএফ | ৪৩৩ মেগাহার্টজ | ৩৩ ডিবিএম | ২ ওয়াট |
| আরএফ (ঐচ্ছিক) | ৩১৫ মেগাহার্টজ | ৩৩ ডিবিএম | ২ ওয়াট |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Jena
টেল: +86-15818561923
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা