|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পণ্যের নাম: | হ্যান্ডহেল্ড জ্যামার | আউটপুট পাওয়ার: | প্রতিটি ব্যান্ড প্রায় 1W |
|---|---|---|---|
| আকার: | ২৮০x১৩০x৪৬ মিমি (অনাকাঙ্ক্ষিত ওমনি অ্যান্টেনা সহ) | ব্যাটারি কাজের সময়: | 2 ঘন্টার বেশি |
| পাওয়ার সাপ্লাই: | AC100-240V বা 12V কার চার্জার | ওজন: | 2.0 কেজি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | লুকানো ড্রোন মোবাইল ফোন নেটওয়ার্ক জ্যামার,16 ওয়াট মোবাইল ফোন নেটওয়ার্ক জ্যামার,লুকানো ড্রোন হ্যান্ডহেল্ড সিগন্যাল আইসোলেটর |
||
এই ১৬-ব্যান্ড হ্যান্ডহেল্ড সিগন্যাল জ্যামারটিতে ডুয়াল অ্যান্টেনা বিকল্প (হিডেন এবং হাই-গেইন) রয়েছে এবং এটি জিএসএম, সিডিএমএ, ২জি, ৩জি, ৪জি, ৫জি, ওয়াইফাই ২.৪জি/৫.২জি/৫.৮জি, জিপিএস এল১, ভিএইচএফ, ইউএইচএফ, লোজ্যাক এবং ওয়াকি-টকি ফ্রিকোয়েন্সি সহ একাধিক ফ্রিকোয়েন্সিতে ব্যাপক সিগন্যাল ব্লকিং সরবরাহ করে।
বিভিন্ন সেটিংসে সিগন্যাল-মুক্ত পরিবেশ বজায় রাখার জন্য আদর্শ, যার মধ্যে রয়েছে:
| চ্যানেল | আউটপুট পোর্ট | ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ | গড় আউটপুট পাওয়ার |
|---|---|---|---|
| ব্যান্ড ১ | VHF&LOJACK | ১৩৫-১৭৫MHz | ২৮.৫dBm/০.৭W |
| ব্যান্ড ২ | 4G700 | ৭০০-৮০৩MHz | ২৮.৫dBm/০.৭W |
| ব্যান্ড ৩ | 5G600 | ৬১৭-৬৯৮MHz | ২৮.৫dBm/০.৭W |
| ব্যান্ড ৪ | 3G | ২১১০-২১৮০MHz | ২৮.৫dBm/০.৭W |
| ব্যান্ড ৫ | WIFI5.2G | ৫১০০-৫৫০০MHz | ২৮.৫dBm/০.৭W |
| ব্যান্ড ৬ | 4G1700 | ১৭১০-১৭৮০MHz | ২৮.৫dBm/০.৭W |
| ব্যান্ড ৭ | CDMA | ৮৫০-৮৯৪MHz | ২৮.৫dBm/০.৭W |
| ব্যান্ড ৮ | 4G2600 | ২৫০০-২৬৯০MHz | ২৮.৫dBm/০.৭W |
| ব্যান্ড ৯ | RC315 | ৩১৫MHz | ২৮.৫dBm/০.৭W |
| ব্যান্ড ১০ | RC433 | ৪৩৩MHz | ২৮.৫dBm/০.৭W |
| ব্যান্ড ১১ | 5G3600 | ৩৬০০-৩৯০০MHz | ২৮.৫dBm/০.৭W |
| ব্যান্ড ১২ | 5G3400 | ৩৪০০-৩৬০০MHz | ২৮.৫dBm/০.৭W |
| ব্যান্ড ১৩ | GPSL1 | ১৫৭০-১৫৮০MHz | ২৮.৫dBm/০.৭W |
| ব্যান্ড ১৪ | WIFI2.4G/4G2300 | ২৩০০-২৫০০MHz | ২৮.৫dBm/০.৭W |
| ব্যান্ড ১৫ | PCS | ১৯২০-২০০০MHz | ২৮.৫dBm/০.৭W |
| ব্যান্ড ১৬ | WIFI5.8G | ৫৫০০-৫৯০০MHz | ২৮.৫dBm/০.৭W |
| চ্যানেল | আউটপুট পোর্ট | ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ | গড় আউটপুট পাওয়ার |
|---|---|---|---|
| ব্যান্ড ১ | VHF&LOJACK | ১৩৫-১৭৫MHz | ২৮.৫dBm/০.৭W |
| ব্যান্ড ২ | 4G800 | ৭৩৮-৮২১MHz | ২৮.৫dBm/০.৭W |
| ব্যান্ড ৩ | 5G1400 | ১৪২৭-১৫১৮MHz | ২৮.৫dBm/০.৭W |
| ব্যান্ড ৪ | 3G | ২১১০-২১৭০MHz | ২৮.৫dBm/০.৭W |
| ব্যান্ড ৫ | WIFI5.2G | ৫১০০-৫৫০০MHz | ২৮.৫dBm/০.৭W |
| ব্যান্ড ৬ | GPSL2L5 | ১১৭০-১২৮০MHz | ২৮.৫dBm/০.৭W |
| ব্যান্ড ৭ | GSM | ৯২৫-৯৬০MHz | ২৮.৫dBm/০.৭W |
| ব্যান্ড ৮ | 4G2600 | ২৫৭০-২৬৯০MHz | ২৮.৫dBm/০.৭W |
| ব্যান্ড ৯ | RC315 | ৩১৫MHz | ২৮.৫dBm/০.৭W |
| ব্যান্ড ১০ | RC433 | ৪৩৩MHz | ২৮.৫dBm/০.৭W |
| ব্যান্ড ১১ | 5G3600 | ৩৬০০-৩৯০০MHz | ২৮.৫dBm/০.৭W |
| ব্যান্ড ১২ | 5G3400 | ৩৩০০-৩৬০০MHz | ২৮.৫dBm/০.৭W |
| ব্যান্ড ১৩ | GPSL1 | ১৫৭০-১৫৮০MHz | ২৮.৫dBm/০.৭W |
| ব্যান্ড ১৪ | WIFI2.4G/4G2300 | ২৩৪৫-২৫০০MHz | ২৮.৫dBm/০.৭W |
| ব্যান্ড ১৫ | DCS | ১৮০৫-১৮৮০MHz | ২৮.৫dBm/০.৭W |
| ব্যান্ড ১৬ | WIFI5.8G | ৫৫০০-৫৯০০MHz | ২৮.৫dBm/০.৭W |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Jena
টেল: +86-15818561923
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা