|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পণ্যের নাম: | ব্লুটুথ জ্যামার | ফ্রিকোয়েন্সি: | 2G 3G 4G GPS ওয়াইফাই |
|---|---|---|---|
| আউটপুট পাওয়ার: | ৫৪ ওয়াট | ব্যাটারি কাজের সময়: | 50 মিনিট |
| পাওয়ার সাপ্লাই: | AC100-240V বা 12V কার চার্জার | ওজন: | 1.8 কেজি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 6 ব্যান্ড পকেট ব্লুটুথ সিগন্যাল জ্যামার,30 মিটার ব্যাসার্ধ সেল ফোন জিপিএস জ্যামার |
||
| SA-P06 2G/3G/4G/5G | SA-P06 (আমেরিকা) 2G/3G/4G/5G | SA-P06 গাড়ি রিমোট | SA-P06 GPS ড্রোন |
|---|---|---|---|
| 920-965MHz: 10W GSM900 | ৮৫০-৮৯৫ মেগাহার্টজঃ ১০ ওয়াট সিএমডিএ | ৩১৫ মেগাহার্টজঃ ৫ ওয়াট কার রিমোট কন্ট্রোল | WiFi 2400-2500MHz: 8W WiFi 11.b & g |
| ১৮০০-১৯২০ মেগাহার্টজঃ ১০ ওয়াট ডিসিএস | ১৮০০-১৯৯০ মেগাহার্টজঃ ১০ ওয়াট ডিসিএস, পিসিএস | ৩১৫ মেগাহার্টজঃ ৫ ওয়াট কার রিমোট কন্ট্রোল | WiFi 2400-2500MHz: 8W WiFi 11.b & g |
| 2100-2170MHz: 10W 3G, UMTS | 2100-2170MHz: 10W 3G, UMTS | ৪৩৩ মেগাহার্টজঃ ৫ ওয়াট কার রিমোট কন্ট্রোল | 1560-1620MHz: 10W GPS L1 + Glonass L1 |
| 2400-2690MHz: 8W ওয়াইফাই 2.4GHz + 4G LTE H | ২৩৫০-২৭০০ মেগাহার্টজঃ ৮ ওয়াট ওয়াইফাই ২.৪ গিগাহার্টজ + ৪ জি এলটিই এইচ | ৪৩৩ মেগাহার্টজঃ ৫ ওয়াট কার রিমোট কন্ট্রোল | 5.7-5.9GHz 4W ওয়াইফাই 11a |
| 758-825MHz: 8W 4G LTE Low | 720-805MHz: 8W 4G LTE Low | ৮৬৮ মেগাহার্টজঃ ১০ ওয়াট গাড়ি রিমোট কন্ট্রোল | 1220-1280MHz: 10W GPS L2 + Glonass L2 |
| ৩৪০০-৩৮০০ মেগাহার্টজঃ ৮ ওয়াট ৫জি | 617-652MHz: 10W 5G | ৮৬৮ মেগাহার্টজঃ ১০ ওয়াট গাড়ি রিমোট কন্ট্রোল | 5.7-5.9GHz 4W ওয়াইফাই 11a |
| মোটঃ 54W | মোটঃ 56W | মোটঃ ৩০ ওয়াট | মোটঃ 44W |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Jena
টেল: +86-15818561923
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা