|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পণ্যের নাম: | ওয়াইফাই ব্লুটুথ জ্যামার | আউটপুট পাওয়ার: | 28 ডাব্লু |
|---|---|---|---|
| জ্যামিং ব্যাসার্ধ: | ৫০ মিটার পর্যন্ত দূরত্ব | ব্যাটারি কাজের সময়: | 2 ঘন্টা |
| পাওয়ার সাপ্লাই: | 110-240V AC/24V DC | ওজন: | 1.5 কেজি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 5 জি পোর্টেবল মোবাইল ফোন সিগন্যাল জ্যামার,কমপ্যাক্ট পোর্টেবল মোবাইল ফোন সিগন্যাল জ্যামার,৫০ মিটার ব্যাসার্ধের পোর্টেবল সিগন্যাল জ্যামার |
||
| ব্যান্ড | আউটপুট পোর্ট | ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ | গড় আউটপুট শক্তি |
|---|---|---|---|
| ব্যান্ড ১ | ৪জি ২৬০০ | 2496-2690 অথবা 2570-2690MHz | ৩৫±১ ডিবিএম / ৩ ওয়াট |
| ব্যান্ড ২ | জিপিএস এল১ | ১৫৭০-১৬১০ মেগাহার্টজ | ৩৫±১ ডিবিএম / ৩ ওয়াট |
| ব্যান্ড ৩ | GPS L2L3L4L5 | ১১৭০-১৩৯০ মেগাহার্টজ | ৩৫±১ ডিবিএম / ৩ ওয়াট |
| ব্যান্ড ৪ | ৪জি ৭০০ | ৭০০-৮০৩ অথবা ৭৩৮-৮২১ মেগাহার্টজ | ৩৬±১ ডিবিএম / ৪ ওয়াট |
| ব্যান্ড ৫ | সিডিএমএ বা জিএসএম/এলওআরএ | ৮৫০-৮৯৪ বা ৯০০-৯৬০ মেগাহার্টজ | ৩৬±১ ডিবিএম / ৪ ওয়াট |
| ব্যান্ড ৬ | ৩জি | 2110-2180MHz | ৩৬±১ ডিবিএম / ৪ ওয়াট |
| ব্যান্ড ৭ | ডিসিএস বা পিসিএস | ১৮০৫-১৮৮০ বা ১৯৩০-২০০০ মেগাহার্টজ | ৩৬±১ ডিবিএম / ৪ ওয়াট |
| ব্যান্ড ৮ | ওয়াই-ফাই 2.4G/4G2300 | ওয়াই-ফাই 2.4G/4G2300 | ৩৫±১ ডিবিএম / ৩ ওয়াট |
| চ্যানেল | আউটপুট পোর্ট | ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ | গড় আউটপুট শক্তি |
|---|---|---|---|
| ব্যান্ড ১ | ৪জি ২৬০০ | 2496-2690 অথবা 2570-2690MHz | ৩৫±১ ডিবিএম / ৩ ওয়াট |
| ব্যান্ড ২ | জিপিএস এল১ | ১৫৭০-১৬১০ মেগাহার্টজ | ৩৫±১ ডিবিএম / ৩ ওয়াট |
| ব্যান্ড ৩ | LOJACK | ১৬৭-১৭৫ মেগাহার্টজ | ৩৫±১ ডিবিএম / ৩ ওয়াট |
| ব্যান্ড ৪ | ৪জি ৭০০ | ৭০০-৮০৩ অথবা ৭৩৮-৮২১ মেগাহার্টজ | ৩৬±১ ডিবিএম / ৪ ওয়াট |
| ব্যান্ড ৫ | সিডিএমএ বা জিএসএম/এলওআরএ | ৮৫০-৮৯৪ বা ৯০০-৯৬০ মেগাহার্টজ | ৩৬±১ ডিবিএম / ৪ ওয়াট |
| ব্যান্ড ৬ | ৩জি | 2110-2180MHz | ৩৬±১ ডিবিএম / ৪ ওয়াট |
| ব্যান্ড ৭ | ডিসিএস বা পিসিএস | ১৮০৫-১৮৮০ বা ১৯৩০-২০০০ মেগাহার্টজ | ৩৬±১ ডিবিএম / ৪ ওয়াট |
| ব্যান্ড ৮ | ওয়াই-ফাই 2.4G/4G2300 | ওয়াই-ফাই 2.4G/4G2300 | ৩৫±১ ডিবিএম / ৩ ওয়াট |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Jena
টেল: +86-15818561923
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা