|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পণ্যের নাম: | অ্যান্টি জ্যামার | পাওয়ার সাপ্লাই: | AC110-240V থেকে DC12V |
|---|---|---|---|
| কুলিং সিস্টেম: | উচ্চ দক্ষতার অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয় রেডিয়েটর, বিল্ড-ইন 3x কুলিং ফ্যান | ব্যাটারি: | 7.4V/12000mAh |
| আকার: | 330*250*80 মিমি | ওজন: | 2 কেজি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 16 ওয়াট মোবাইল ফোন সিগন্যাল ব্লকার,12000mAh মোবাইল ফোন সিগন্যাল ব্লকার,২০ মিটার ওয়াইফাই জিপিএস জ্যামার |
||
Sacontelecom হল সব ধরনের সেল ফোন সিগন্যাল জ্যামারের পেশাদার প্রস্তুতকারক।
প্রোডাক্ট স্পেসিফিকেশন শীট ডাউনলোড করুন (PDF)| চ্যানেল | আউটপুট পোর্ট | ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ | গড় আউটপুট পাওয়ার |
|---|---|---|---|
| ব্যান্ড 1 | VHF&LOJACK | 135-175MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| ব্যান্ড 2 | 4G800 | 758-821MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| ব্যান্ড 3 | 5G1400 | 1427-1518MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| ব্যান্ড 4 | 3G | 2110-2170MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| ব্যান্ড 5 | WIFI5.2G | 5125-5350MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| ব্যান্ড 6 | GPSL2L5 | 1170-1280MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| ব্যান্ড 7 | GSM | 925-960MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| ব্যান্ড 8 | 4G2600 | 2570-2690MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| ব্যান্ড 9 | RC315 | 315MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| ব্যান্ড 10 | RC433 | 433MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| ব্যান্ড 11 | 5G3600 | 3600-3900MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| ব্যান্ড 12 | 5G3400 | 3400-3600MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| ব্যান্ড 13 | GPSL1 | 1570-1580MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| ব্যান্ড 14 | WIFI2.4G/4G2300 | 2345-2500MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| ব্যান্ড 15 | DCS | 1805-1880MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| ব্যান্ড 16 | WIFI5.8G | 5725-5850MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| চ্যানেল | আউটপুট পোর্ট | ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ | গড় আউটপুট পাওয়ার |
|---|---|---|---|
| ব্যান্ড 1 | VHF&LOJACK | 135-175MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| ব্যান্ড 2 | 4G700 | 700-803MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| ব্যান্ড 3 | 5G600 | 617-685MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| ব্যান্ড 4 | 3G | 2110-2170MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| ব্যান্ড 5 | WIFI5.2G | 5125-5350MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| ব্যান্ড 6 | 4G1700 | 1710-1780MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| ব্যান্ড 7 | CDMA | 850-894MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| ব্যান্ড 8 | 4G2600 | 2500-2690MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| ব্যান্ড 9 | RC315 | 315MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| ব্যান্ড 10 | RC433 | 433MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| ব্যান্ড 11 | 5G3600 | 3600-3900MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| ব্যান্ড 12 | 5G3400 | 3400-3600MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| ব্যান্ড 13 | GPSL1 | 1570-1580MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| ব্যান্ড 14 | WIFI2.4G/4G2300 | 2345-2500MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| ব্যান্ড 15 | PCS | 1920-1990MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| ব্যান্ড 16 | WIFI5.8G | 5725-5850MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Jena
টেল: +86-15818561923
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা