|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পণ্যের নাম: | হ্যান্ডহেল্ড মোবাইল সিগন্যাল জ্যামার | পাওয়ার সাপ্লাই: | অন্তর্নির্মিত ব্যাটারি |
|---|---|---|---|
| গাড়ী চার্জার: | হ্যাঁ | জ্যামিং রেঞ্জ: | (2 - 20) মিটার, মোবাইল নেটওয়ার্কের সিগন্যালের শক্তির উপর নির্ভর করে |
| মাত্রা: | 113x60x31 ((মিমি) | ওজন: | 800 গ্রাম |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | মোবাইল ফোনের স্ক্র্যাম্বলার,মোবাইল ফোনের সিগন্যাল ব্লকার |
||
এই পোর্টেবল মোবাইল ফোন ব্লকার SA-005Y এর 5 টি অ্যান্টেনা রয়েছে এবং 2G, 3G, 4G, ওয়াইফাই এবং জিপিএস সংকেত সহ প্রধান মোবাইল ফোন সংকেতগুলির সাথে হস্তক্ষেপ করতে পারে। এর কম্প্যাক্ট,হালকা ডিজাইন শিক্ষাবিদ এবং ড্রাইভারদের জন্য এটি আদর্শ করে তোলেডিভাইসে একটি অন্তর্নির্মিত ব্যাটারি রয়েছে যা সম্পূর্ণ চার্জ হওয়ার পরে প্রায় ২ ঘন্টা অপারেশন প্রদান করে।
| প্রকার | আউটপুট পোর্ট | ঘনত্ব | গড় আউটপুট শক্তি |
|---|---|---|---|
| সিডিএমএ৮০০ | পোর্টেবল সিগন্যাল জ্যামার | ৮৫১-৮৯৪ মেগাহার্টজ | ৫০০ মেগাওয়াট |
| জিএসএম৯০০ | পোর্টেবল সিগন্যাল জ্যামার | ৯২৫-৯৬০ মেগাহার্টজ | ৫০০ মেগাওয়াট |
| ডিসিএস ১৮০০ | পোর্টেবল সিগন্যাল জ্যামার | ১৮০৫-১৮৮০MHz | ৫০০ মেগাওয়াট |
| ৩জি ২১০০ | পোর্টেবল সিগন্যাল জ্যামার | ২১১০-২১৭০ মেগাহার্টজ | ৫০০ মেগাওয়াট |
| জিপিএস | পোর্টেবল সিগন্যাল জ্যামার | ১৫৭০-১৫৮০ মেগাহার্টজ | ৫০০ মেগাওয়াট |
পাওয়ার সাপ্লাইঃ৫০ থেকে ৬০ হার্জ, এসি ১০০ থেকে ২৪০ ভোল্ট
পাওয়ার অপশনঃএসি অ্যাডাপ্টার (DC12V), অন্তর্নির্মিত ব্যাটারি
মোট আউটপুট ক্ষমতাঃ২ ওয়াট
কার্যকর পরিসীমাঃ2-20M (সিগন্যালের শক্তির উপর নির্ভর করে)
ওজনঃ৮০০ গ্রাম
মাত্রা:62x30x118mm (অ্যান্টেনা ছাড়া)
অ্যান্টেনা:৫টি বাহ্যিক ওমনিডাইরেকশনাল অ্যান্টেনা
চার্জিং সময়ঃপ্রায় ৪ ঘন্টা
কাজের সময়ঃ১-২ ঘন্টা
অপারেটিং তাপমাত্রাঃ-১০°সি থেকে +৫৫°সি
| সিগন্যালের ধরন | ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ |
|---|---|
| সিডিএমএ | ৮৫১-৮৯৪ মেগাহার্টজ |
| জিএসএম | ৯২৫-৯৬০ মেগাহার্টজ |
| ডিসিএস | ১৮০৫-১৮৮০MHz |
| পিসিএস | ১৯৩০-১৯৯০ মেগাহার্টজ |
| ৩জি | ২১১০-২১৮৫ মেগাহার্টজ |
| ৪জি (এলটিই) | ৭২৫-৭৮৫ মেগাহার্টজ |
| ৪জি (উইম্যাক্স) | ২৩০০-২৪১০ মেগাহার্টজ |
| ট্র্যাকার | ১৬৭-১৭৫ মেগাহার্টজ |
| আরএফ রেডিও | ৩১৫ মেগাহার্টজ |
| আরএফ রেডিও | ৪৩৩ মেগাহার্টজ |
| GPSL1/Glonass | 1575.৪২ মেগাহার্টজ |
| ভিএইচএফ | ১৩৫-১৭৫ মেগাহার্টজ |
| ইউএইচএফ | ৪৩৫-৪৫৫ মেগাহার্টজ |
| GPSL2/Glonass | 1227.৪২ মেগাহার্টজ |
| ওয়্যারলেস ক্যামেরা ১.২ জি | ১১০০-১২০০ মেগাহার্টজ |
| ওয়্যারলেস ক্যামেরা 2.4G | ২৪০০-২৪৮৩ মেগাহার্টজ |
| ওয়াই-ফাই/ব্লুটুথ | 2.৪জি |
| ওয়াই-ফাই, ৫জি | ৫৫০০-৫৯০০ মেগাহার্টজ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Jena
টেল: +86-15818561923
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা