|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পণ্যের নাম: | 4 জি হ্যান্ডহেল্ড সিগন্যাল জ্যামার | আউটপুট পাওয়ার: | 8.4W |
|---|---|---|---|
| শিল্ডিং ব্যাসার্ধ: | (2-20) মিটার -75dBm এখনও প্রদত্ত এলাকায় শক্তি সংকেত উপর নির্ভর করে | অন্তর্নির্মিত ব্যাটারি: | 7.4V/10000mAh |
| প্যাকিং আকার: | 25*24*8 ((cm) | ওজন: | 2.0 কেজি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পোর্টেবল মোবাইল ফোন সিগন্যাল জ্যামার,4 জি হ্যান্ডহেল্ড মোবাইল ফোন সিগন্যাল জ্যামার,12 চ্যানেল জিপিএস লকার হ্যান্ডহেল্ড জ্যামার |
||
১২টি অ্যান্টেনা সহ উচ্চ-ক্ষমতার পোর্টেবল জ্যামার SA-PJ12 আমাদের নতুন মডেল, এতে ১২টি চ্যানেল রয়েছে যা GSM, CDMA, DCS, PCS, 3G, 4G, WiFi, GPS, VHF, UHF এবং Lojack সিগন্যাল ব্লক করতে পারে। বিল্ট-ইন ব্যাটারি সহ, এটি ২ ঘণ্টার বেশি সময় ধরে কাজ করে এবং ২০ মিটার পর্যন্ত শিল্ডিং ব্যাসার্ধ সহ ৮.৪ ওয়াট আউটপুট পাওয়ার সরবরাহ করে।
পণ্যের স্পেসিফিকেশন শীট ডাউনলোড করুন| চ্যানেল | আউটপুট পোর্ট | ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ | গড় আউটপুট পাওয়ার |
|---|---|---|---|
| ১ | 4GLTE 700 | 700-803 বা 790-862MHz | 28.5dBm/0.7W |
| ২ | CDMA বা RC868 | 851-894 বা 868MHz | 28.5dBm/0.7W |
| ৩ | GPSL1 | 1570-1610MHz | 28.5dBm/0.7W |
| ৪ | Wi-Fi 2.4G | 2400-2500MHz | 28.5dBm/0.7W |
| ৫ | 3G | 2110-2170MHz | 28.5dBm/0.7W |
| ৬ | 4G2600 বা 2300 | 2500-2690 বা 2300-2400MHz | 28.5dBm/0.7W |
| ৭ | LOJACK বা VHF | 167-175 বা 135-175MHz | 28.5dBm/0.7W |
| ৮ | RC315 | 315MHz | 28.5dBm/0.7W |
| ৯ | RC433 বা UHF | 433 বা 400-470MHz | 28.5dBm/0.7W |
| ১০ | GSM | 925-960MHz | 28.5dBm/0.7W |
| ১১ | DCS বা PCS | 1805-1880 বা 1920-1990MHz | 28.5dBm/0.7W |
| ১২ | Wi-Fi 5.8G | 5725-5850MHz | 28.5dBm/0.7W |
| চ্যানেল | আউটপুট পোর্ট | ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ | গড় আউটপুট পাওয়ার |
|---|---|---|---|
| ১ | 4GLTE 700 | 700-803 বা 790-862MHz | 28.5dBm/0.7W |
| ২ | CDMA বা RC868 | 851-894 বা 868MHz | 28.5dBm/0.7W |
| ৩ | GPSL1 | 1570-1610MHz | 28.5dBm/0.7W |
| ৪ | GPSL2L5 বা PCS | 1170-1280 বা 1920-1990MHz | 28.5dBm/0.7W |
| ৫ | 3G | 2110-2170MHz | 28.5dBm/0.7W |
| ৬ | 4G2600 বা 2300 | 2500-2690 বা 2300-2400MHz | 28.5dBm/0.7W |
| ৭ | LOJACK বা VHF | 167-175 বা 135-175MHz | 28.5dBm/0.7W |
| ৮ | RC315 | 315MHz | 28.5dBm/0.7W |
| ৯ | RC433 বা UHF | 433 বা 400-470MHz | 28.5dBm/0.7W |
| ১০ | GSM | 925-960MHz | 28.5dBm/0.7W |
| ১১ | DCS বা PCS | 1805-1880 বা 1920-1990MHz | 28.5dBm/0.7W |
| ১২ | Wi-Fi 2.4G | 2400-2500MHz | 28.5dBm/0.7W |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Jena
টেল: +86-15818561923
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা