|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পণ্যের নাম: | ডিজিটাল হ্যান্ডহেল্ড সিগন্যাল জ্যামার | আউটপুট পাওয়ার: | 6.৫ ওয়াট |
|---|---|---|---|
| জ্যামিং রেঞ্জ: | 10-30M @ সিগন্যাল শক্তি উপর নির্ভর করে | অ্যান্টেনা: | 4pcs বাহ্যিক ওমনি-ডাইরেকশনাল অ্যান্টেনা |
| কাজের সময়: | 1.5 ঘন্টা | ওজন: | 950 জি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ওয়্যারলেস সিগন্যাল ব্লকার,ওয়াইফাই সিগন্যাল স্ক্র্যাম্বলার |
||
| প্রকার | আউটপুট পোর্ট | ফ্রিকোয়েন্সি | আউটপুট পাওয়ার (±১dBm) |
|---|---|---|---|
| ৮ ব্যান্ড ডিজিটাল হ্যান্ডহেল্ড জ্যামার | LTE800 | ৭৯১-৮২১MHz | ৩১dBm |
| GSM900 | ৯২৫-৯৬০MHz | ৩০dBm | |
| GPS L2 | ১২২৭.৬±২MHz | ২৪dBm | |
| GPS L1 | ১৫৭৫.৪±২MHz | ২৬dBm | |
| DCS1800/PCS1900 | ১৮০৫-১৮৮০/১৯৩০-১৯৯০MHz | ৩০dBm | |
| WCDMA 3G | ২১১০-২১৭০MHz | ২৯.৫dBm | |
| WiFi 2.4G | ২৪০০-২৫০০MHz | ২৯.৫dBm | |
| LTE2600 | ২৬২০-২৬৯০MHz | ২৯.৫dBm |
| আউটপুট পোর্ট | ফ্রিকোয়েন্সি | আউটপুট পাওয়ার (±১dBm) |
|---|---|---|
| LTE2300 | ২৩০০-২৪০০MHz | ২৯.৫dBm |
| CDMA800 | ৮৫১-৮৯৪MHz | ৩১dBm |
| LTE700 | ৭২৫-৭৭০MHz | ৩১dBm |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Jena
টেল: +86-15818561923
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা