|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পণ্যের নাম: | সনাক্তকরণ এবং জ্যামিং ইন্টিগ্রেটেড সিস্টেম | সনাক্তকরণ পরিসীমা: | ১-৫ কিলোমিটার |
|---|---|---|---|
| জ্যামিং রেঞ্জ: | 1-3(কিমি) | ড্রোন ধরন সনাক্ত করুন: | ডিজেআই সিরিজের ড্রোন, ট্র্যাভার্সিং ড্রোন এবং DIY ইমেজ ট্রান্সমিশন ড্রোন |
| সনাক্তকরণ ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড: | ৮৬০-৯৩০ মেগাহার্টজ, ১.২ জি,1.4 গিগাহার্জ,2.4 গিগাহার্জ,5.২ গিগাহার্জ, ৫.৮ জি | জ্যামিং আউটপুট পাওয়ার: | 450W |
| পাওয়ার সাপ্লাই: | AC220V, DC24-28V | প্রধান ইঞ্জিন ওজন: | 45 কেজি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 8 টি চ্যানেল জ্যামিং এবং সনাক্তকরণ সমন্বিত সিস্টেম,বহিরঙ্গন জ্যামিং এবং সনাক্তকরণ সমন্বিত সিস্টেম,450W জ্যামিং এবং সনাক্তকরণ ইন্টিগ্রেটেড সিস্টেম |
||
ইউএভি সনাক্তকরণ মডিউল একটি ব্যাপক ড্রোন সনাক্তকরণ এবং প্রক্রিয়াকরণ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করে।স্পেকট্রাম সেন্সিং এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি ব্যবহার করে ড্রোন ফ্লাইট কন্ট্রোল লিঙ্ক এবং চিত্র সংক্রমণ লিঙ্ক সনাক্ত ও শ্রেণীবদ্ধ করা.
| সংখ্যা | সূচক | প্যারামিটার | নোট |
|---|---|---|---|
| 1 | ড্রোন ধরন সনাক্ত করুন | ডিজেআই সিরিজের ড্রোন, ট্র্যাভার্সিং ড্রোন এবং DIY ইমেজ ট্রান্সমিশন ড্রোন | |
| 2 | সনাক্তকরণ ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড | 860-930MHz, 1.2G, 1.4GHz, 2.4GHz, 5.2GHz, 5.8G | |
| 3 | সনাক্তকরণ দূরত্ব | ১-৫ কিমি | অ্যান্টেনা লাভঃ ৩-৫ ডিবিআই (লক্ষ্যঃ ডিজেআই এমএভিআইসি এয়ার ২) |
| 4 | ভলিউম | 167mm × 83mm × 42mm (L × W × H) | |
| 5 | ওজন | 500 ± 5g | অ্যান্টেনা ছাড়া |
| 6 | সুরক্ষা স্তর | আইপি৪০ | |
| 7 | কাজের তাপমাত্রা | -২০°সি থেকে +৬০°সি | |
| 8 | প্রতিক্রিয়া সময় চিহ্নিত করুন | ≤ ৫ সেকেন্ড | |
| 9 | সরবরাহের ভোল্টেজ পরিসীমা | ৯-৩৬ ভোল্ট | |
| 10 | শক্তি অপচয় | 5.5 ± 0.5W |
ড্রোন জ্যামারটি সর্বশেষ বহিরঙ্গন এন্টি-ড্রোন সমাধান প্রদান করে, ঘর, অফিস, বিমানবন্দর বা গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ইনস্টলেশনের জন্য নিরাপদ এবং সহজ অপারেশন সরবরাহ করে।লক্ষ্যবস্তু ইলেকট্রনিক কাউন্টার ব্যবস্থা ব্যবহার, এটি ড্রোন নিয়ন্ত্রণ, জিপিএস এবং ভিডিও সংকেত ব্লক করে অন্য স্থানীয় ডিভাইসের উপর প্রভাবকে কমিয়ে দেয়।
| চ্যানেল | কাজের ফ্রিকোয়েন্সি | আউটপুট পাওয়ার (±1.5dBm) |
|---|---|---|
| 2.৪জি | ২৪০০-২৫০০ মেগাহার্টজ | ৫১ ডিবিএম (১০০ ওয়াট) |
| 2.৪জি | ২৪০০-২৫০০ মেগাহার্টজ | ৪৭ ডিবিএম (৫০ ওয়াট) |
| 5.8G | ৫৭২৫-৫৮৫০ মেগাহার্টজ | ৪৭ ডিবিএম (৫০ ওয়াট) |
| 5.8G | ৫৭২৫-৫৮৫০ মেগাহার্টজ | ৪৭ ডিবিএম (৫০ ওয়াট) |
| জিপিএস এল১ | ১৫৫০-১৬২০ মেগাহার্টজ | ৪৭ ডিবিএম (৫০ ওয়াট) |
| 5.২জি | ৫১৫০-৫৩৫০ মেগাহার্টজ | ৪৭ ডিবিএম (৫০ ওয়াট) |
| জিপিএস এল২ | ১১৭০-১২৮০ মেগাহার্টজ | ৪৭ ডিবিএম (৫০ ওয়াট) |
| 900 | ৮৬০-৯৩০ মেগাহার্টজ | ৪৭ ডিবিএম (৫০ ওয়াট) |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Jena
টেল: +86-15818561923
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা