|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পণ্যের নাম: | ডেস্কটপ সিগন্যাল ব্লকার জ্যামার | আউটপুট পাওয়ার: | 34W |
|---|---|---|---|
| জ্যামিং ব্যাসার্ধ: | ব্যাসার্ধ 10~40 মিটার (-75dBm@Omnidirectional antennas) | পাওয়ার সাপ্লাই: | AC100-240V বা 12V কার চার্জার (300mm লম্বা) |
| আকার: | 680 x 240 x 95 মিমি | ওজন: | 6.5 কেজি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ডেস্কটপ মোবাইল ফোন সিগন্যাল জ্যামার,2G 3G 4G 5G ডেস্কটপ জ্যামার,12 অ্যান্টেনা মোবাইল ফোন সিগন্যাল জ্যামার |
||
এই উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন ৩৪W ডেস্কটপ সিগন্যাল জ্যামারে ১২টি অ্যান্টেনা এবং সেলুলার সিগন্যাল, জিপিএস, ওয়াইফাই, ভিএইচএফ, ইউএইচএফ এবং বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ব্লক করার জন্য ব্যাপক ফ্রিকোয়েন্সি কভারেজ রয়েছে। SA-N012 মডেলটি স্বাধীন ব্যান্ড নিয়ন্ত্রণ এবং রিমোট অপারেশন ক্ষমতা সহ নমনীয় কনফিগারেশন সরবরাহ করে।
এই অ্যাডজাস্টেবল ৩৪W ১২-ব্যান্ড ডেস্কটপ সিগন্যাল জ্যামার সমস্ত সেলুলার নেটওয়ার্ক (২G, ৩G, ৪G, ৫G), ওয়াইফাই, জিপিএস (L1/L2/L5), ভিএইচএফ, ইউএইচএফ, লোজ্যাক, রিমোট কন্ট্রোল এবং অ্যালার্ম কন্ট্রোল সিস্টেমগুলি ৩১৫MHz, ৪৩৩MHz এবং ৮৬৮MHz ফ্রিকোয়েন্সিতে ব্লক করতে পারে। প্রতিটি ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ডের একটি অ্যাডজাস্টেবল কন্ট্রোল বাটন রয়েছে, যা সিলেক্টিভ ব্যান্ড ব্লকিংয়ের জন্য পাওয়ার "০" তে সেট করার অনুমতি দেয়। ডিভাইসটিতে সুবিধাজনক অন/অফ অপারেশনের জন্য রিমোট কন্ট্রোল কার্যকারিতা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং গাড়ির সংযোগের জন্য DC12V এ ঐচ্ছিক এক্সটার্নাল ব্যাটারি অপারেশন সমর্থন করে।
| SA-N012 (ইউরোপ ১২ ব্যান্ড) | SA-N012 জিপিএস (ইউরোপ ১২ ব্যান্ড) | SA-N012 (আমেরিকা ১২ ব্যান্ড) | SA-N012 জিপিএস (আমেরিকা ১২ ব্যান্ড) |
|---|---|---|---|
| ৭৫৮-৮৩০MHz: ৩.০W ৫G, ৪G LTE লো | ৭৫৮-৮৩০MHz: ৩.০W ৫G, ৪G LTE লো | ৮৫০-৮৯৫MHz: ৩.০W CDMA ৮৫০ | ৮৫০-৮৯৫MHz: ৩.০W CDMA ৮৫০ |
| ৯২০-৯৬৫MHz: ৩.০W GSM৯০০ | ৯২০-৯৬৫MHz: ৩.০W GSM৯০০ | ১৮০০-২০০০MHz: ৩.০W DCS, PCS | ১৮০০-২০০০MHz: ৩.০W DCS, PCS |
| ১৮০০-১৯২০MHz: ৩.০W DCS | ১৮০০-১৯২০MHz: ৩.০W DCS | ২১০০-২১৭০MHz: ৩.০W ৩G, UMTS | ২১০০-২১৭০MHz: ৩.০W ৩G, UMTS |
| ২১০০-২১৭০MHz: ৩.০W ৩G, UMTS | ২১০০-২১৭০MHz: ৩.০W ৩G, UMTS | ২৩০০-২৫০০MHz: ৩.০W ৪G LTE + ওয়াইফাই ১১.b & g | ২৩০০-২৫০০MHz: ৩.০W ৪G LTE + ওয়াইফাই ১১.b & g |
| ২৪০০-২৫০০MHz: ৩.০W ওয়াইফাই ১১.b & g | ২৪০০-২৫০০MHz: ৩.০W ওয়াইফাই ১১.b & g | ২৫০০-২৭০০MHz: ৩.০W ৪G WiMAX Sprint | ২৫০০-২৭০০MHz: ৩.০W ৪G WiMAX Sprint |
| ২৫৭০-২৬৯০MHz: ৩.০W ৪G LTE হাই | ২৫৭০-২৬৯০MHz: ৩.০W ৪G LTE হাই | ৭০০-৮০০MHz: ৩.০W ৪G LTE USA iPhone (AT&T & Verizon) | ৭০০-৮০০MHz: ৩.০W ৪G LTE USA iPhone (AT&T & Verizon) |
| ১৪৫০-১৫০০MHz ৩.০W ৫G | ১৪৫০-১৫০০MHz ৩.০W ৫G | ৫G ৬১৭-৬৫২MHz ৩.০W ৫G | ৫G ৬১৭-৬৫২MHz ৩.০W ৫G |
| ৫G ৩৪০০-৩৮০০MHz ২.০W ৫G | ৫G ৩৪০০-৩৮০০MHz ২.০W ৫G | ১৫৭০-১৬২০MHz: ৩W জিপিএস L1 + Glonass L1 | ১৫৭০-১৬২০MHz: ৩W জিপিএস L1 + Glonass L1 |
| ১৫৭০-১৬২০MHz: ৩W জিপিএস L1 + Glonass L1 | ১৫৭০-১৬২০MHz: ৩W জিপিএস L1 + Glonass L1 | ১৭৩MHz: ৩W লোজ্যাক | ১৭৩MHz: ৩W লোজ্যাক |
| ১৬৪MHz: ৩W লোজ্যাক | ১৬৪MHz: ৩W লোজ্যাক | ১৩০-১৮০MHz: ৩W VHF (বা ৪৩৩MHz) | ১১৭০-১২৮০MHz: ৩W জিপিএস L1 + L5 + Glonass L2 |
| ৪২০-৪৮০MHz: ৩W UHF (বা ৪৩৩MHz) | ১১৭০-১২৮০MHz: ৩W জিপিএস L1 + L5 + Glonass L2 | ৪০০-৪৮০MHz: ৩W UHF (বা ৮৬৮MHz) | ১৩৭০-১৩৯০MHz: ৩W জিপিএস L3 + L4 |
| ৫.১-৫.৯GHz ২.০W ৫GHz ১১.a | ৫.১-৫.৯GHz ২.০W ৫GHz ১১.a | ৫.১-৫.৯GHz ২.০W ৫GHz ১১.a | ৫.১-৫.৯GHz ২.০W ৫GHz ১১.a |
| মোট: ৩৪W | মোট: ৩৪W | মোট: ৩৪W | মোট: ৩৪W |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Jena
টেল: +86-15818561923
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা