|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পণ্যের নাম: | শক্তিশালী ডেস্কটপ সিগন্যাল জ্যামার | আউটপুট পাওয়ার: | 238w |
|---|---|---|---|
| জ্যামিং ব্যাসার্ধ: | 50-150 ((m) @ সিগন্যালের শক্তির উপর নির্ভর করে | পাওয়ার সাপ্লাই: | AC110 বা 220-240V /DC 27V |
| আকার: | 680 x 240 x 95 মিমি | ওজন: | 12 কেজি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 10 চ্যানেল মোবাইল ফোন সিগন্যাল জ্যামার,5 জি ওয়াইফাই জিপিএস ফোন সিগন্যাল জ্যামার,ভিএইচএফ ইউএইচএফ ফোন সিগন্যাল জ্যামার |
||
10 টি চ্যানেল 238W উচ্চ ক্ষমতা 5 জি মোবাইল ফোন ওয়াইফাই জিপিএস লকার ভিএইচএফ ইউএইচএফ মোবাইল ফোন সিগন্যাল জ্যামার কাস্টমাইজযোগ্য ফ্রিকোয়েন্সি এবং দীর্ঘ দূরত্ব জ্যামিং ক্ষমতা সহ।
এসএ-০১০বি-এম হল ১০টি অ্যান্টেনা সমন্বিত একটি ১০-ব্যান্ডের ফিক্সড ডেস্কটপ মোবাইল সিগন্যাল জ্যামার। ফ্রিকোয়েন্সিগুলি ২জি, ৩জি, ৪জি, ৫জি, ওয়াইফাই, জিপিএস, লজ্যাক, ভিএইচএফ, ইউএইচএফ এবং ৩১৫/৪৩৩/৮৬৮ মেগাহার্টজ-এর জন্য কাস্টমাইজ করা যায়।প্রতিটি ব্যান্ড 150 মিটার পর্যন্ত জ্যামিং ব্যাসার্ধের সাথে 20-25W উচ্চ শক্তি সরবরাহ করেওমনি বা দিকনির্দেশক অ্যান্টেনা সহ উপলব্ধ, এই ইউনিটটি 24/7 অবিচ্ছিন্ন অপারেশন সমর্থন করে এবং কারাগার, কারাগার, বড় সভা কক্ষ এবং অনুরূপ অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য আদর্শ।
| SA-010B-M ইউরোপ ১০ ব্যান্ড | SA-010B-M ইউরোপ ১০ ব্যান্ড | SA-010B-M আমেরিকা 10 ব্যান্ড | SA-010B-M আমেরিকা 10 ব্যান্ড |
|---|---|---|---|
| 758-830MHz: 25W 5G, 4G LTE নিম্ন | 758-830MHz: 25W 5G, 4G LTE নিম্ন | ৮৫০-৮৯৫ মেগাহার্টজঃ ২৫ ওয়াট সিডিএমএ ৮৫০ | ৮৫০-৮৯৫ মেগাহার্টজঃ ২৫ ওয়াট সিডিএমএ ৮৫০ |
| 920-965MHz: 25W GSM900 | 920-965MHz: 25W GSM900 | 1800-2000MHz: 20W ডিসিএস, পিসিএস | 1800-2000MHz: 20W ডিসিএস, পিসিএস |
| ১৮০০-১৯২০ মেগাহার্টজঃ ২০ ওয়াট ডিসিএস | ১৮০০-১৯২০ মেগাহার্টজঃ ২০ ওয়াট ডিসিএস | 2100-2170MHz: 30W 3G, UMTS | 2100-2170MHz: 30W 3G, UMTS |
| 2100-2170MHz: 30W 3G, UMTS | 2100-2170MHz: 30W 3G, UMTS | 2300-2500MHz: 20W 4G LTE + WiFi 11.b & g | 2300-2500MHz: 20W 4G LTE + WiFi 11.b & g |
| 2400-2500MHz: 20W ওয়াইফাই 11.b & g | 2400-2500MHz: 20W ওয়াইফাই 11.b & g | 2500-2700MHz: 20W 4G WiMAX স্প্রিন্ট | 2500-2700MHz: 20W 4G WiMAX স্প্রিন্ট |
| 2570-2690MHz: 20W 4G LTE উচ্চ | 2570-2690MHz: 20W 4G LTE উচ্চ | 700-800MHz: 20W 4G LTE মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আইফোন (AT&T & Verizon) | 700-800MHz: 20W 4G LTE মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আইফোন (AT&T & Verizon) |
| 1450-1500MHz 20W 5G | 1450-1500MHz 20W 5G | 5G 617-652MHz 20W 5G | 5G 617-652MHz 20W 5G |
| 5G 3400-3800MHz 8W 5G | 5G 3400-3800MHz 8W 5G | 5.1-5.9GHz 4.0W 5GHz 11.a | 5.1-5.9GHz 4.0W 5GHz 11.a |
| ১৬৪ মেগাহার্টজঃ ৩০ ওয়াট লোজ্যাক | ১৩০-১৮০ মেগাহার্টজঃ ৩০ ওয়াট ভিএইচএফ ওয়ালকি টক | ১৭৩ মেগাহার্টজঃ ৩০ ওয়াট লোজ্যাক ১৭৩ | ১৩০-১৮০ মেগাহার্টজঃ ৩০ ওয়াট ভিএইচএফ ওয়ালকি টক |
| GPS L1 1570-1620MHz: 40W | ৪২০-৪৮০ মেগাহার্টজঃ ২০ ওয়াট ইউএইচএফ ওয়ালকি টক | GPS L1 1570-1620MHz: 40W | ৪২০-৪৮০ মেগাহার্টজঃ ২০ ওয়াট ইউএইচএফ ওয়ালকি টক |
| মোটঃ ২৩৮ ওয়াট | মোটঃ 218W | মোটঃ ২২৯ ওয়াট | মোটঃ ২০৯ ওয়াট |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Jena
টেল: +86-15818561923
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা