|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পণ্যের নাম: | পকেট ফোন ব্লকার | আউটপুট পাওয়ার: | ২১ ওয়াট |
|---|---|---|---|
| ফ্রিকোয়েন্সি: | 800mhz, 900mhz, 1800mhz, 1900mhz, 2100mhz, 2.4G, RC, UHF VHF, 5.8G | ব্যাটারি: | 16000mAh |
| কাজের সময়: | 2.5-3.0 ঘন্টা | জ্যামিং ব্যাসার্ধ: | 5 থেকে 30 মিটার (ইউএভি ড্রোন 20 থেকে 100 মিটারের জন্য) |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ওয়াইফাই লকার পোর্টেবল সিগন্যাল জ্যামার,21 অ্যান্টেনা পোর্টেবল সিগন্যাল জ্যামার,21 ওয়াট আরসি জিপিএস সিগন্যাল জ্যামার |
||
এই ৫জি পোর্টেবল সিগন্যাল ব্লকার SA-PJ21-এ ২১টি ওমনিডিরেকশনাল অ্যান্টেনা রয়েছে, প্রতি ব্যান্ডে ১ ওয়াট আউটপুট পাওয়ার সহ, মোট ২১ ওয়াট। শক্তিশালী পোর্টেবল জ্যামারটি ২১টি ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড ব্লক করে, যার মধ্যে রয়েছে GSM900, CDMA800, CDMA450, DCS1800, PCS1900, 3G, 4G LTE, Wimax, RC রিমোট কন্ট্রোল, GPS, WiFi, Bluetooth, স্পাই ক্যামেরা, 5G, VHF, UHF, Lojack, এবং Walkie Talkie। সম্পূর্ণ চার্জের পর ২-৩ ঘন্টা অপারেশনের জন্য একটি বিল্ট-ইন ব্যাটারি সহ সজ্জিত। জ্যামিং রেঞ্জ ৩০ মিটার পর্যন্ত, ইউএভি ড্রোন জ্যামিং ক্ষমতা ১০০ মিটার পর্যন্ত।
| আউটপুট ইন্টারফেস | বিবরণ | শিল্ড ব্যান্ড ফ্রিকোয়েন্সি | আরএফ আউটপুট পাওয়ার |
|---|---|---|---|
| CH1 | 4G LTE লো | 738-830MHz | 1w |
| CH2 | 4G LTE লো | 738-830MHz | 1w |
| CH3 | GSM900 | 925-965MHz | 1w |
| CH4 | GSM900 | 925-965MHz | 1w |
| CH5 | DCS1800 | 1800-1920MHz | 1w |
| CH6 | DCS1800 | 1800-1920MHz | 1w |
| CH7 | 3G UMTS | 2100-2170MHz | 1w |
| CH8 | 3G UMTS | 2100-2170MHz | 1w |
| CH9 | WIFI2.4 | 2400-2500MHz | 1w |
| CH10 | 4G LTE হাই | 2570-2690MHz | 1w |
| CH11 | 4G LTE হাই | 2570-2690MHz | 1w |
| CH12 | 5G+ GPS L1 +Glonass L1 | 1450-1620MHz | 1w |
| CH13 | Lojack 164MHz | 164-173MHz | 1w |
| CH14 | রিমোট কন্ট্রোল | 315MHz | 1w |
| CH15 | UHF রিমোট কন্ট্রোল | 433MHz | 1w |
| CH16 | রিমোট কন্ট্রোল | 868MHz | 1w |
| CH17 | WiFi 11.a | 5.1-5.9GHz | 1w |
| CH18 | GPS L2 + L5+ Glonass L2 | 1170-1280MHz | 1w |
| CH19 | 5G LTE | 3400-3600MHz | 1w |
| CH20 | 5G LTE | 3600-3800MHz | 1w |
| CH21 | UHF রিমোট কন্ট্রোল | 400-480MHz | 1w |
| আউটপুট ইন্টারফেস | বিবরণ | শিল্ড ব্যান্ড ফ্রিকোয়েন্সি | আরএফ আউটপুট পাওয়ার |
|---|---|---|---|
| CH1 | 4G LTE USA iPhone | 700-800MHz | 1w |
| CH2 | 4G LTE USA iPhone | 700-800MHz | 1w |
| CH3 | CDMA850 | 850-895MHz | 1w |
| CH4 | CDMA850 | 850-895MHz | 1w |
| CH5 | DCS1800, PCS1900 | 1800-2000MHz | 1w |
| CH6 | DCS1800, PCS1900 | 1800-2000MHz | 1w |
| CH7 | 3G UMTS | 2100-2170MHz | 1w |
| CH8 | 3G UMTS | 2100-2170MHz | 1w |
| CH9 | 4G LTE + WiFi 11.b & g | 2300-2500MHz | 1w |
| CH10 | 4G WiMAX Sprint | 2500-2700MHz | 1w |
| CH11 | 4G WiMAX Sprint | 2500-2700MHz | 1w |
| CH12 | 5G+ GPS L1 +Glonass L1 | 1450-1620MHz | 1w |
| CH13 | Lojack 164MHz | 164-173MHz | 1w |
| CH14 | রিমোট কন্ট্রোল | 315MHz | 1w |
| CH15 | UHF রিমোট কন্ট্রোল | 433MHz | 1w |
| CH16 | রিমোট কন্ট্রোল | 868MHz | 1w |
| CH17 | WiFi 11.a | 5.1-5.9GHz | 1w |
| CH18 | GPS L2 + L5+ Glonass L2 | 1170-1280MHz | 1w |
| CH19 | 5G LTE | 3400-3600MHz | 1w |
| CH20 | 5G LTE | 3600-3800MHz | 1w |
| CH21 | UHF রিমোট কন্ট্রোল | 400-480MHz | 1w |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Jena
টেল: +86-15818561923