|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পণ্যের নাম: | ল্যাকাস্ট সিগন্যাল ব্লকার | কুলিং সিস্টেম: | উচ্চ দক্ষতার অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয় রেডিয়েটর, বিল্ড-ইন 9 কুলিং ফ্যান |
|---|---|---|---|
| কাজের সময়: | কাজ বন্ধ না | পাওয়ার সাপ্লাই: | AC110-240V থেকে DC24V |
| ওজন: | 8 কেজি | মাত্রা: | 52x45x15 ((cm) |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ৮০ মিটার ৫জি সিগন্যাল জ্যামার ব্লকার,ভিএইচএফ ৫জি সিগন্যাল জ্যামার ব্লকার,12 চ্যানেল লকার সিগন্যাল ব্লকার |
||
| চ্যানেল | আউটপুট পোর্ট | ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ | গড় আউটপুট পাওয়ার |
|---|---|---|---|
| 1 | CDMA/GSM | 851-894 বা 925-960MHz | 40dBm/10W |
| 2 | DCS/PCS | 1805-1880 বা 1920-2000MHz | 39dBm/8W |
| 3 | 3G2100 | 2110-2170MHz | 39dBm/8W |
| 4 | 4GLTE লো | 698-803 বা 738-821MHz | 40dBm/10W |
| 5 | 4GLTE হাই | 2496-2690 বা 2570-2690MHz | 38dBm/6W |
| 6 | 5G600/5G1500 | 617-685 বা 1427-1518MHz | 38dBm/6W |
| 7 | 5G3500 | 3400-3600MHz | 35dBm/3W |
| 8 | 5G3700 | 3600-3800MHz | 35dBm/3W |
| 9 | WIFI2.4G/Bluetooth | 2400-2500MHz | 39dBm/8W |
| 10 | GPSL1 | 1570-1580MHz | 38dBm/6W |
| 11 | VHF/LOJACK | 135-174MHz | 38dBm/6W |
| 12 | UHF/CDMA450/433/434 | 400-470MHz | 38dBm/6W |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Jena
টেল: +86-15818561923
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা