|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পণ্যের নাম: | বাহ্যিক যানবাহনে মাউন্ট করা জ্যামার | আউটপুট পাওয়ার: | 350W |
|---|---|---|---|
| জ্যামিং রেঞ্জ: | 1000 মি পর্যন্ত | আবেদন: | কারাগার, কারাগার, গির্জা, জাদুঘর |
| অ্যান্টেনা: | অপশন-ওমনি বা দিকনির্দেশক অ্যান্টেনা | ওজন: | 70 কেজি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সিগন্যাল জ্যামার,রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি ব্লকার,৩৫০ ওয়াট গাড়িতে লাগানো মোবাইল ফোন জ্যামার |
||
এই হাই-পাওয়ার ভেহিকেল মাউন্টেড মোবাইল ফোন জ্যামার ১০০০ মিটার পর্যন্ত রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি সিগন্যাল ব্লক করে। ডিরেকশনাল বা ওমনি-ডিরেকশনাল অ্যান্টেনা সহ উপলব্ধ, এটি ভিআইপি সুরক্ষা এবং বিপজ্জনক এলাকায় রেডিও-নিয়ন্ত্রিত ইম্প্রোভাইজড বিস্ফোরণ প্রতিরোধ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। গোপনীয় আলোচনার সময় তথ্য ফাঁস হওয়াও প্রতিরোধ করে।
| চ্যানেল | আউটপুট পোর্ট | ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ | গড় আউটপুট পাওয়ার |
|---|---|---|---|
| ১ | ৪৩৩ | ৪৩৩মেগাহার্টজ | ৪৭ডিবিএম / ৫০W অথবা ১০০W |
| ২ | ৯১৫ অথবা ৮৬৮ অথবা ৯১২ | ৮৬৮-৯১৫মেগাহার্টজ | ৪৭ডিবিএম / ৫০W অথবা ১০০W |
| ৩ | জিপিএসএল১ | ১৫৭০-১৬০৭মেগাহার্টজ | ৪৭ডিবিএম / ৫০W অথবা ১০০W |
| ৪ | জিপিএসএল২ | ১২২৫-১২৪৯মেগাহার্টজ | ৪৭ডিবিএম / ৫০W অথবা ১০০W |
| ৫ | ২৪০০ | ২৪০০-২৫০০মেগাহার্টজ | ৪৭ডিবিএম / ৫০W অথবা ১০০W |
| ৬ | ৫.৮জি | ৫৭২৫-৫৮৫০মেগাহার্টজ | ৪৭ডিবিএম / ৫০W |
| বিকল্প | ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ | আউটপুট পাওয়ার |
|---|---|---|
| ওয়াইফাই৫.২জি | ৫১০০-৫৫০০মেগাহার্টজ | ৪৭ডিবিএম / ৫০W |
| জিএসএম | ৯২৫-৯৬০মেগাহার্টজ | ৫০ডিবিএম / ১০০W |
| পিসিএস | ১৯৩০-১৯৯০মেগাহার্টজ | ৫০ডিবিএম / ১০০W |
| ৩জি | ২১১০-২১৭০মেগাহার্টজ | ৫০ডিবিএম / ১০০W |
| ৪জি এলটিই ২৬০০ | ২৪৯০-২৬৯০ মেগাহার্টজ | ৫০ডিবিএম / ১০০W |
| ৪জি এলটিই ৭০০ | ৭২৫-৮০৩ মেগাহার্টজ | ৫০ডিবিএম / ১০০W |
| ওয়াই-ফাই ২.৪জি+৪জি২৩০০ | ২৩৪৫-২৫০০মেগাহার্টজ | ৫০ডিবিএম / ১০০W |
| ওয়াইফাই৫.২জি | ৫১০০-৫৫০০মেগাহার্টজ | ৪৭ডিবিএম / ৫০W |
| ওয়াই-ফাই ৫.৮জি | ৫৫০০-৫৫৮০মেগাহার্টজ | ৪৭ডিবিএম / ৫০W |
| ওয়াইফাই৩.৬জি | ৩৫০০-৩৬০০মেগাহার্টজ | ৪৭ডিবিএম / ৫০W |
| জিপিএসএল২+এল৫ | ১১৭০-১২৮০মেগাহার্টজ | ৫০ডিবিএম / ১০০W |
| লোজ্যাক এবং এক্সএম রেডিও | ১৬৭-১৭৫মেগাহার্টজ | ৫০ডিবিএম / ১০০W |
| ভিএইচএফ১ | ১৩০-১৯০মেগাহার্টজ | ৫০ডিবিএম / ১০০W |
| ইউএইচএফ২ | ১৯০-৩০০মেগাহার্টজ | ৫০ডিবিএম / ১০০W |
| ইউএইচএফ৩ | ৩০০-৪০০মেগাহার্টজ | ৫০ডিবিএম / ১০০W |
| ইউএইচএফ৪ | ৪০০-৫০০মেগাহার্টজ | ৫০ডিবিএম / ১০০W |
| ৪জি১ এলটিই ৮৫০ | ৭৯১-৮২১মেগাহার্টজ | ৫০ডিবিএম / ১০০W |
| ৪জি১ এলটিই ১৮০০ | ১৮০৫-১৮৮০মেগাহার্টজ | ৫০ডিবিএম / ১০০W |
| সিডিএমএ | ৮৫১-৮৯৪মেগাহার্টজ | ৫০ডিবিএম / ১০০W |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Jena
টেল: +86-15818561923
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা