|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পণ্যের নাম: | 220w UAV ড্রোন সিগন্যাল জ্যামার | আবেদন: | জিপিএস 2.4G এবং 5.8G জ্যামিং সহ |
|---|---|---|---|
| আউটপুট পাওয়ার: | 220W | জ্যামিং রেঞ্জ: | (১০০-৩০০) মিটার -৭৫ ডিবিএম |
| আপস ব্যাটারি: | পাওয়া যায় | ওজন: | 35 কেজি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ড্রোন জ্যামিং ডিভাইস,ড্রোন সিগন্যাল স্ক্র্যাম্বলার |
||
| চ্যানেল | আউটপুট পোর্ট | ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ | আউটপুট পাওয়ার |
|---|---|---|---|
| 1 | GPS/Glonass L1+B1 | ১৫৬০-১৬২০ মেগাহার্টজ | 47.5 ডিবিএম |
| 2 | জিপিএস L2+L5+B2B3 | ১১৭০-১২৮০ মেগাহার্টজ | 47.5 ডিবিএম |
| 3 | RC433 | ২১১০-২১৭০ মেগাহার্টজ | 47.5 ডিবিএম |
| 4 | RC868 অথবা 912 | 2500-2690 অথবা 2300-2400MHz | 47.5 ডিবিএম |
| 5 | RC2.4G | ২৪০০-২৫০০ মেগাহার্টজ | ৪৩ ডিবিএম |
| 6 | RC5.8G | ৫৭২৫-৫৮৫০ মেগাহার্টজ | ৪৩ ডিবিএম |
| বিকল্প | সিডিএমএ | ৮৫০-৮৯৪ মেগাহার্টজ | 47.5 ডিবিএম |
| পিসিএস | - | ১৯২০-১৯৯০ মেগাহার্টজ | 47.5 ডিবিএম |
| ৩জি | - | ২১১০-২১৭০ মেগাহার্টজ | 47.5 ডিবিএম |
| 4 জি এলটিই 2600 | - | ২৫০০-২৬৯০ মেগাহার্জ | ৪৭ ডিবিএম |
| 4G LTE 700 | - | ৭০০-৮০৩ মেগাহার্টজ | ৪৭ ডিবিএম |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Jena
টেল: +86-15818561923
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা