|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পণ্যের নাম: | ২৫০ ওয়াট কারাগার জ্যামার | চ্যানেল: | 5 |
|---|---|---|---|
| জ্যামিং রেঞ্জ: | 300 মি পর্যন্ত | ওজন: | 25 কেজি |
| অ্যান্টেনা: | বাহ্যিক ওমনি-ডাইরেকশনাল অ্যান্টেনা বা দিকনির্দেশক প্যানেল অ্যান্টেনা | আরেকটা নাম: | হাই পাওয়ার জেলে জ্যামার |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সেল ফোন জ্যামার,রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি জ্যামিং ডিভাইস |
||
| আউটপুট ইন্টারফেস | বর্ণনা | ঢাল ব্যান্ড ফ্রিকোয়েন্সি | আরএফ আউটপুট পাওয়ার |
|---|---|---|---|
| CH1 | সিডিএমএ৮০০ | ৮৫১-৮৯৪ মেগাহার্জ | ৪৭ ডিবিএম |
| CH2 | ডাব্লুসিডিএমএ ৩জি | ২১১০-২১৭০ মেগাহার্টজ | ৪৭ ডিবিএম |
| CH3 | জিএসএম৯০০ | ৯২৫-৯৬০ মেগাহার্জ | ৪৭ ডিবিএম |
| CH4 | জিএসএম ১৮০০ / পিসিএস ১৯০০ | ১৮০৫-১৮৮০ মেগাহার্টজ / ১৯৩০-১৯৯০ মেগাহার্টজ | ৪৭ ডিবিএম |
| CH5 | ওয়াইফাই, ২.৪ জি | 2400-2485 MHz | ৪৭ ডিবিএম |
| এলটিই ২৬০০ (বিকল্প) | 2620-2690 MHz | ৪৭ ডিবিএম | |
| জিপিএস এল১ (ঐচ্ছিক) | ১৫৭০-১৫৮০ MHz | ৪৭ ডিবিএম | |
| এলটিই৮০০ (ঐচ্ছিক) | 790-821 MHz | ৪৭ ডিবিএম |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Jena
টেল: +86-15818561923
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা